Показатели эффективной деятельности предприятияМатериалы по менеджменту / Теоретические основы экономического соревнования /  Показатели эффективной деятельности предприятияСтраница 3
Таблица 2.6.3
Основные средства производства, (Данные РУП «Дружбинец»)
| Вид основных средств | Стоимость основных средств, тыс. руб. | Структура основных средств за 2009 г., в % к итогу | |
| 2008 | 2009 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. Основные средства-всего | 24196 | 32656 | 100 | 
| Здания и сооружения | 13373 | 16389 | 25,1 | 
| Передаточные устройства | 3 | 61 | 0,09 | 
| Машины и оборудование | 9279 | 13796 | 21,1 | 
| Транспортные средства | 672 | 1082 | 1,7 | 
| Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь | 7 | 94 | 0,1 | 
| Рабочий скот | 860 | 1234 | 1,9 | 
| Капитальные затраты и улучшение земель | - | - | - | 
| Многолетние насаждения | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | |
| Основных средств производства | - | - | - | 
| ИТОГО | 48390 | 65312 | - | 
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов с.-х. назначения . | 21858 | 28426 | - | 
| Среднегодовое количество работников | 144 | 170 | - | 
| Приходится основных средств, тыс. руб.: | - | ||
| на 100 га с.-х. угодий | 346,6 | 464,1 | - | 
| на 100 га пашни | 551,7 | 767,9 | - | 
| на 1 среднегодового работника | 151,8 | 167,2 | - | 
| Фондоотдача, руб. | 23,4 | 27,6 | - | 
Смотрите также
Теория управлениия
   
ВВЕДЕНИЕ
В
течение длительного времени существования человечества и развития общества,
люди подразделялись на тех, кто управляет и тех, кем управляют. При этом
чёткого разделения упр ...
   
Эффективность внедрения систем электронного документооборота на предприятии
   
Перечень обозначений и сокращений
 
  
  АИС
  
  
  автоматизированная информационная система
  
 
 
  
  ИБ
  
  
  информационная база
  
 
 
  
  ЕК АСУТР
  ...
   
Управление ассортиментной политикой торгового предприятия
   
Введение
 
На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество
торгово-розничных организаций. Каждая из них занимается торговлей или
оказанием, каких-либо видов услуг.
 ...
   

 
			 
			 
			