Приложение 3Материалы по менеджменту / Управленческие решения /  Приложение 3Страница 1
Исходная информация для проектирования предприятия
| № варианта | Предприятие | Организационно-правовая форма предприятия | Численность сотрудников | Направления деятельности | 
| 1 | Турфирма | ООО | 12 | Внутренний туризм, специализация - лечебный туризм, море, солнце, отдых | 
| 2 | Гостиница | ЗАО | 89 | Гостиничные услуги - до 80% от выручки | 
| 3 | Кафе в кинотеатре | ЗАО | 21 | С частичным обслуживанием официантами, выбор блюд ограничен | 
| 4 | Гостиница | ОАО | 450 | Гостиничные услуги - до 50% от выручки, 20% - от сдачи помещения в аренду | 
| 5 | Ресторан | ООО | 34 | Гастрономический ресторан (русская, европейская кухня) | 
| 6. | Турфирма | ООО | 16 | Преимущественно выездной туризм (деловой и детский туризм, в т.ч. обучение за рубежом) | 
| 7. | Санаторий | ОАО | 1200 | Расположен в Моск. обл., хорошая лечебная база | 
| 8. | Турфирма | ООО | 12 | Турагентство, различные направления деятельности, ориентация на среднеобеспеченных граждан, студентов | 
| 9. | Ресторан | ООО | 45 | Категория - люкс, VIP-обслуживание, французская и средиземноморская кухня, организация банкетов | 
| 10. | Гостиница | ЗОА | 37 | Малая гостиница на 16 номеров, расположена в центре города, подземная автостоянка | 
| 11. | Дом отдыха | ОАО | 240 | Котеджного типа, большой парк, озеро | 
| 12 | Кафе | ООО | 25 | С полным обслуживанием официантами, блюда собственного приготовления (русская, японская кухня) | 
| 13. | Пансионат с лечением | ОАО | 150 | Расположен в сосновом лесу, хорошо оборудованная территория, современная лечебная база | 
| 15. | Турфирма | ООО | 11 | Туроператор по 3-м направлениям, по остальным - турагент, специализация - лечебный туризм | 
| 16. | Гостиничный комплекс | ОАО | 2500 | Многофункциональный комплекс, 2 бизнес-центра, несколько ресторанов, баров, кафе, тренажерный зал, салон красоты и т.д. | 
| 17. | Ресторан | ООО | 29 | Первой категории, русская, японская кухня | 
| 18. | Кафе | ООО | 18 | С частичным обслуживанием официантами, в основном фаст-фуд, напитки | 
| 19. | Гостиница | ЗАО | 350 | 2 звезды, ресторан, кафе, в основном корпоративные клиенты | 
| 20. | Турфирма | ООО | 9 | Турагентство, в основном выездной туризм | 
Смотрите также
Управление спросом на ОАО "КУМЗ"
   
Введение
В любой рыночной системе в качестве ориентирующей на конечные
цели и движущей силы экономического развития выступает спрос конечных
потребителей материальных благ и услуг. По ...
   
Тарифная политика как критический фактор развития жилищно-комунальной сферы
   
Введение
Тема контрольной работы "Тарифная политика
как критический фактор развития жилищно-комунальной сферы" по дисциплине
"Социальный менеджмент".
Жилищно-ко ...
   
Стратегическое планирование деятельности турфирмы ЗАО "Жюль Верн"
   
Введение
 
Стратегический
менеджмент является итеративным, непрерывным процессом позиционирования фирмы в
постоянно меняющемся конкурентном окружении. Управлять стратегически - зн ...
   

 
			 
			 
			